<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>스테이킹 연구소 &#8211; 스테이킹연구소</title>
	<atom:link href="https://stakeailab.com/author/stakeai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stakeailab.com</link>
	<description>스테이킹 ETF 및 가상자산 리서치 전문 채널</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 08:32:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://stakeailab.com/wp-content/uploads/2026/01/cropped-제목을-입력해주세요.-20-1-32x32.png</url>
	<title>스테이킹 연구소 &#8211; 스테이킹연구소</title>
	<link>https://stakeailab.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>스테이킹 하는법 3가지 — 거래소 5분 신청부터 지갑 위임, 리퀴드까지 실전 가이드</title>
		<link>https://stakeailab.com/how-to-stake-3-methods-guide/</link>
					<comments>https://stakeailab.com/how-to-stake-3-methods-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[스테이킹 연구소]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 08:32:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[연구 리포트]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stakeailab.com/?p=1727</guid>

					<description><![CDATA[스테이킹 하는법은 거래소 신청, 개인 지갑 위임, 리퀴드 프로토콜 참여 세 가지로 나뉘며, 각 방식은 난이도·수익률·유동성이 완전히 다릅니다. 거래소 방식은 5분이면 끝나지만 보상의 10~25%를 수수료로 내야 하고, 개인 지갑 위임은 네트워크 보상의 90~98%를 직접 수령하지만 검증인 선택과 지갑 관리 능력이 필요합니다. 리퀴드 방식은 보상을 받으면서도 LST 토큰으로 유동성을 유지할 수 있지만, DeFi 이해 없이 접근하면 ... <a title="스테이킹 하는법 3가지 — 거래소 5분 신청부터 지갑 위임, 리퀴드까지 실전 가이드" class="read-more" href="https://stakeailab.com/how-to-stake-3-methods-guide/" aria-label="스테이킹 하는법 3가지 — 거래소 5분 신청부터 지갑 위임, 리퀴드까지 실전 가이드에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stakeailab.com/how-to-stake-3-methods-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2026 블록체인 보안 취약점 리포트 — 상반기 8.4억 달러 피해 AI 보안 감사 스테이킹 자산 안전 분석</title>
		<link>https://stakeailab.com/blockchain-security-2026/</link>
					<comments>https://stakeailab.com/blockchain-security-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[스테이킹 연구소]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 06:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[연구 리포트]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stakeailab.com/?p=1723</guid>

					<description><![CDATA[2026년 상반기, DeFi 프로토콜에서 탈취된 자산은 $8.4억을 넘었습니다. 4월 한 달에만 $6.3억이 사라졌고, 이는 DeFi 역사상 단월 최악의 기록입니다. 그런데 올해 가장 큰 5건의 사건 중 3건에는 스마트 컨트랙트 코드 결함이 없었습니다. 코드가 아니라 사람이, 투표가, 인프라가 공격 벡터가 된 것입니다. 한편, 이더리움 재단은 AI 에이전트를 검증인 소프트웨어에 투입하여 단일 메시지로 노드를 크래시시킬 수 있는 ... <a title="2026 블록체인 보안 취약점 리포트 — 상반기 8.4억 달러 피해 AI 보안 감사 스테이킹 자산 안전 분석" class="read-more" href="https://stakeailab.com/blockchain-security-2026/" aria-label="2026 블록체인 보안 취약점 리포트 — 상반기 8.4억 달러 피해 AI 보안 감사 스테이킹 자산 안전 분석에 대해 더 자세히 알아보세요">더 읽기</a>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stakeailab.com/blockchain-security-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>스테이킹 ETF 수수료의 함정: BSOL GSOL 비교로 증명한 진짜 솔라나 ETF 수익률 (feat. 스테이킹 ETF 비교)</title>
		<link>https://stakeailab.com/staking-etf-fee-comparison-bsol-gsol/</link>
					<comments>https://stakeailab.com/staking-etf-fee-comparison-bsol-gsol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[스테이킹 연구소]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 07:11:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[연구 리포트]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stakeailab.com/?p=1706</guid>

					<description><![CDATA[스테이킹 ETF 비교의 핵심은 숨은 비용입니다. 최대 4배 차이나는 스테이킹 ETF 수수료 구조와 BSOL GSOL 비교를 통해 5년 장기 솔라나 ETF 수익률 격차를 분석합니다.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stakeailab.com/staking-etf-fee-comparison-bsol-gsol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>한국 블록체인 결제의 패러다임 전환: KG이니시스 솔라나 MOU가 증명한 스테이블코인 결제의 실현 가능성과 솔라나 결제 인프라의 가치</title>
		<link>https://stakeailab.com/kg-inicis-solana-stablecoin-payment/</link>
					<comments>https://stakeailab.com/kg-inicis-solana-stablecoin-payment/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[스테이킹 연구소]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 07:34:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[연구 리포트]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stakeailab.com/?p=1681</guid>

					<description><![CDATA[KG이니시스 솔라나 협약이 한국 블록체인 결제에 미칠 파장을 분석합니다. 22만 가맹점의 스테이블코인 결제가 솔라나 결제 생태계와 스테이킹 보상에 미치는 영향을 확인하십시오.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stakeailab.com/kg-inicis-solana-stablecoin-payment/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14일 락업 우회하고 연 13% 복합 수익 내는 stTRX 스테이킹 실전 가이드 (feat. JustLend 수익률)</title>
		<link>https://stakeailab.com/sttrx-liquid-staking-yield-risk/</link>
					<comments>https://stakeailab.com/sttrx-liquid-staking-yield-risk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[스테이킹 연구소]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 01:24:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[연구 리포트]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stakeailab.com/?p=1652</guid>

					<description><![CDATA[14일 락업을 우회하는 트론 유동성 스테이킹 실전 가이드. JustLend 수익률을 더한 연 13% stTRX 스테이킹 복합 수익 원리와 stTRX 디페깅 등 3대 리스크를 해부합니다.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stakeailab.com/sttrx-liquid-staking-yield-risk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>연 20% 초과 수익의 비밀: 트론 에너지 임대와 USDT 전송 수수료 절감 원리 완벽 해부</title>
		<link>https://stakeailab.com/tron-energy-rental-profit/</link>
					<comments>https://stakeailab.com/tron-energy-rental-profit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[스테이킹 연구소]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 06:09:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[연구 리포트]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stakeailab.com/?p=1635</guid>

					<description><![CDATA[USDT 전송 수수료 기반 트론 에너지 임대 분석. 트론 에너지 가격 변동에 따른 연 20% TRX 에너지 수익 창출 프로세스와 핵심 리스크 요인을 밀도 있게 해부.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stakeailab.com/tron-energy-rental-profit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>거래소 이자 탈출: 트론 투표 보상 연 4.5% 받는 법</title>
		<link>https://stakeailab.com/tron-voting-reward-guide/</link>
					<comments>https://stakeailab.com/tron-voting-reward-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[스테이킹 연구소]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 06:17:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[연구 리포트]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stakeailab.com/?p=1617</guid>

					<description><![CDATA[거래소 수수료 제로, 연 4.5% 트론 투표 보상 확보. 트론 파워 획득부터 TRX 슈퍼대표 위임, Stake 2.0 전환 및 14일 트론 동결 해제 리스크까지 해부합니다.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stakeailab.com/tron-voting-reward-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>기관 자금이 선택한 비트코인 LST: 메인넷 LST 프로토콜 3사 분석</title>
		<link>https://stakeailab.com/bitcoin-lst-comparison-guide/</link>
					<comments>https://stakeailab.com/bitcoin-lst-comparison-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[스테이킹 연구소]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 01:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[연구 리포트]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stakeailab.com/?p=1598</guid>

					<description><![CDATA[비트코인 LST 프로토콜인 롬바르드, 베드락, 제우스의 자산 수탁 안정성을 팩트 체크합니다. uniBTC 200만 달러 해킹 사례와 대비되는 기관급 수탁 인프라의 실체를 확인하세요.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stakeailab.com/bitcoin-lst-comparison-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TVL 32억 불 돌파한 롬바르드 LBTC, 비트코인 복리 파밍의 모든 것</title>
		<link>https://stakeailab.com/lombard-lbtc-guide/</link>
					<comments>https://stakeailab.com/lombard-lbtc-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[스테이킹 연구소]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 05:03:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[연구 리포트]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stakeailab.com/?p=1592</guid>

					<description><![CDATA[비트코인 리퀴드 스테이킹 롬바르드 LBTC의 명과 암. TVL 32억 달러 돌파 뒤에 숨은 디페깅 리스크와 다중 컨트랙트 위험을 분석합니다.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stakeailab.com/lombard-lbtc-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>미국 코인 규제 3대 법안, GENIUS·CLARITY·PARITY가 모두 필요한 이유</title>
		<link>https://stakeailab.com/us-crypto-regulation-guide/</link>
					<comments>https://stakeailab.com/us-crypto-regulation-guide/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[스테이킹 연구소]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 03:50:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[연구 리포트]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://stakeailab.com/?p=1587</guid>

					<description><![CDATA[최신 미국 코인 규제 3대 법안(GENIUS, CLARITY, PARITY Act)의 핵심을 완벽 분석합니다. 스테이블코인 규제부터 디지털 자산 세금까지 투자자가 알아야 할 필수 정보를 확인하세요.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://stakeailab.com/us-crypto-regulation-guide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
