수익의 흐름, 히스토리 분석
자산별 APY 변동 추이를 분석하여 최적의 진입 시점을 포착하세요.
카르다노 (ADA)
APY 변동 타임라인현재 APY
5.1%
기간 평균
0%
최고 수치
0%
최저 수치
0%
변동성
Low
주요 자산별 추세 비교 (8종)
| 자산 | 현재 APY | 6개월 평균 | 추세 |
|---|---|---|---|
코스모스 | 19.2% | 18.8% | ▲ 상승 |
폴카닷 | 14.5% | 14.2% | ▲ 상승 |
니어 | 10.0% | 10.5% | ▼ 하락 |
아발란체 | 8.9% | 9.2% | ▼ 하락 |
솔라나 | 7.3% | 7.1% | ▲ 상승 |
카르다노 | 5.1% | 5.3% | — 안정 |
이더리움 | 4.2% | 4.0% | ▲ 상승 |
폴리곤 | 4.6% | 4.8% | ▼ 하락 |
코스모스
폴카닷
니어
아발란체
솔라나
카르다노
이더리움
폴리곤